Gå till aktuell ankomst- och avgångstider: Ankomster
Klicka här för aktuella avgångstider...

De följande tider är enbart riktlinjer och passagerare bör checka-in för sin flight som normalt. Skavsta har inget ansvar vid missad flight som ett resultat av att passageraren inte har checkat in som normalt.
Klicka här för att uppdatera flighter Ankomster information...
| Tid | Flight | Airport | Anm. | Bolag |
|---|---|---|---|---|
| 13:10 | FR1932 | Rome Ciampino | Landed 13:04 | Ryanair |
| 13:45 | FR9702 | Hamburg Lubeck | Landed 13:21 | Ryanair |
| 14:40 | FR9504 | Paris Beauvais | Landed 14:23 | Ryanair |
| 15:00 | FR1963 | Riga | Expected 14:50 | Ryanair |
| 15:40 | FR4136 | Frankfurt Hahn | Expected 15:30 | Ryanair |
| 17:30 | FR1823 | Eindhoven | Ryanair | |
| 18:55 | FR056 | London Stansted | Ryanair | |
| 20:05 | FR1606 | Oslo Rygge | Ryanair | |
| 20:25 | FR1944 | Milano Bergamo | Ryanair | |
| 21:05 | FR1952 | Dusseldorf | Ryanair | |
| 22:50 | FR9506 | Paris Beauvais | Ryanair | |
| 23:10 | FR1627 | Berlin Schoenefeld | Ryanair | |
| 23:15 | FR7729 | London Gatwick | Ryanair | |
| 23:30 | FR1683 | Malta | Ryanair | |
| 23:30 | FR9567 | Brussels Charleroi | Ryanair |

![[logo] - Skavsta Airport](/gfx/gfx_logo.gif)